| Área | 21.45m2 |
| Sala em U | 9 pessoas |
| Plateia | 20 pessoas |
| Escola | 16 pessoas |
| Data show | Incluído |
| Tela de projeção | Incluído |
| Flip chart | Incluído |
| Quadro branco | Incluído |
| Acesso internet wifi | Incluído |
| Acesso internet cabo | 1 ponto(s) de acesso |
| Limpeza do espaço | Incluído |
| Live stream | Sim. Consultar tabela de preços |
| Vídeo conferência | Sim. Consultar tabela de preços |
| Preço / hora | Sob consulta |
| Dia completo - das 08h às 18h | Sob consulta |
| Meio dia - das 08h às 13h ou das 14h às 18h | Sob consulta |
| das 18h às 23h | Sob consulta |
Utilize o formulário abaixo para solicitar informações ou fazer a reserva da sala escolhida.
O pedido de informação não implica qualquer compromisso e a reserva está sujeita à verificação de disponibilidade.